BAMNR	S_TYP	N_LFDNR	S_PRUEFDR_WAERME_MPA	S_PRUEFDR_WAERME_BAR	S_PRUEFDR_O_WAERME_MPA	S_PRUEFDR_O_WAERME_BAR	S_FUELLMASSE	S_BEMERKUNG
12	ADR	1	2.4	24	2.6	26	0.73	
14	ADR	1	1.5	15	1.5	15	0.78	
24	ADR	1	12	120			0.32	
24	ADR	2			9.5	95	0.25	
24	ADR	3			12	120	0.29	
24	ADR	4			30	300	0.39	
25	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
34	ADR	1	1	10	1	10	0.61	
51	ADR	1	1	10	1	10	0.80	
56	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
98	ADR	1	2.6	26	2.9	29	0.53	
99	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2
128	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
167	ADR	1	1	10	1	10	1.61	
177	ADR	1	12	120			1.50	
177	ADR	2			4.2	42	1.13	
177	ADR	3			12	120	1.44	
177	ADR	4			25	250	1.60	
178	ADR	1	5	50	5.5	55	1.54	
180	ADR	2	1	10	1	10	0.55	
181	ADR	1	1	10	1	10	0.51	
183	ADR	2	1	10	1	10	0.53	
184	ADR	3	1	10	1	10	0.55	
185	ADR	4	1	10	1	10	0.54	
224	ADR	1	1.7	17	1.9	19	1.25	
233	ADR	1	1	10	1	10	0.99	
234	ADR	1	2.4	24	2.6	26	1.03	
239	ADR	1						nur in Batterie-Fahrzeugen und MEGC, deren Elemente Gefe sind
249	ADR	1	2	20	2.3	23	1.08	
259	ADR	1	1.5	15	1.6	16	1.15	
267	ADR	1	1	10	1	10	1.18	
268	ADR	1	12	120			0.69	
268	ADR	2			10	100	0.30	
268	ADR	3			12	120	0.56	
268	ADR	4			15	150	0.67	
268	ADR	5			20	200	0.74	
269	ADR	1	12	120			0.96	
269	ADR	2	22.5	225			1.12	
269	ADR	3			10	100	0.83	
269	ADR	4			12	120	0.90	
269	ADR	5			19	190	1.04	
269	ADR	6			25	250	1.10	
270	ADR	1	1.5	15	1.7	17	1.13	
300	ADR	1	1.6	16	1.8	18	0.53	
342	ADR	1	1	10	1	10	1.23	
351	ADR	1	1	10	1	10	1.30	
352	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
355	ADR	1	1.4	14	1.6	16	0.79	
356	ADR	1	12	120			0.66	
356	ADR	2	22.5	225			0.78	
356	ADR	3			25	250	0.77	
372	ADR	1	1.4	14	1.6	16	0.58	
373	ADR	1	1	10	1	10	0.59	
410	ADR	1	22.5	225			0.78	
410	ADR	2			18	180	0.68	
410	ADR	3			22.5	225	0.74	
410	ADR	4			25	250	0.75	
411	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
412	ADR	1	5	50	5	50	1.10	
423	ADR	2						siehe Absatz 4.3.3.2.4
446	ADR	1	1.8	18	2	20	1.01	
447	ADR	1	2.5	25	2.8	28	1.05	
448	ADR	1	3.1	31	3.1	31	0.11	
448	ADR	2	4.2	42			0.21	
448	ADR	3	10	100			0.76	
448	ADR	4			4.2	42	0.20	
448	ADR	5			10	100	0.66	
449	ADR	1	1	10	1.1	11	1.23	
450	ADR	2	1.5	15	1.6	16	1.15	
451	ADR	3	2.4	24	2.7	27	1.03	
452	ADR	1	1	10	1	10	0.50	
453	ADR	4	1.2	12	1.4	14	0.47	
454	ADR	5	1.6	16	1.8	18	0.46	
455	ADR	8	2	20	2.3	23	0.43	
456	ADR	9	2.5	25	2.7	27	0.42	
458	ADR	1	1	10	1	10	1.51	
459	ADR	1	1.3	13	1.5	15	0.81	
460	ADR	1	1.3	13	1.5	15	0.81	
463	ADR	2	2.5	25	2.8	28	0.49	
464	ADR	3	2.2	22	2.3	23	0.47	
481	ADR	1	1.7	17	1.9	19	1.11	
498	ADR	1	1	10	1	10	0.49	
499	ADR	1	1	10	1	10	0.52	
540	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
541	ADR	1	19	190			0.73	
541	ADR	2	22.5	225			0.78	
541	ADR	3			19	190	0.66	
541	ADR	4			25	250	0.75	
542	ADR	1	19	190	19	190	0.66	
542	ADR	2	25	250	25	250	0.75	
544	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
554	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
561	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
572	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
583	ADR	1	1	10	1.1	11	0.58	
590	ADR	1	1	10	1	10	1.51	
599	ADR	1	1.3	13	1.5	15	0.81	
617	ADR	1	1	10	1	10	0.78	
666	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
685	ADR	1	1	10	1	10	1.34	
733	ADR	1	2.1	21	2.3	23	0.42	
735	ADR	1	2.5	25	2.7	27	0.43	
762	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
767	ADR	1	1	10	1.2	12	1.23	
768	ADR	1	12	120			1.34	
768	ADR	2			7	70	1.04	
768	ADR	3			14	140	1.33	
768	ADR	4			16	160	1.37	
772	ADR	1	4.5	45	5	50	0.67	
781	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
782	ADR	1						nur in Batterie-Fahrzeugen und MEGC, deren Elemente Gefe sind
843	ADR	1	2.8	28	3.2	32	0.79	
845	ADR	1	19	190			0.92	
845	ADR	2	25	250			0.99	
845	ADR	3			19	190	0.87	
845	ADR	4			25	250	0.95	
848	ADR	1	1	10	1	10	0.56	
869	ADR	1	1	10	1	10	1.37	
872	ADR	1	1	10	1.1	11	0.81	
873	ADR	1	12	120			0.58	
873	ADR	2	22.5	225			0.65	
873	ADR	3			25	250	0.64	
876	ADR	1	1	10	1	10	0.67	
879	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
884	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
894	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
912	ADR	4	2.2	22	2.2	22	0.50	
994	ADR	1	1	10	1	10	0.90	
1078	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1194	ADR	1	1.9	19	2.1	21	2.25	
1386	ADR	1	2.1	21	2.5	25	0.57	
1392	ADR	1	1.8	18	2.0	20	0.50	
1450	ADR	1	1	10	1	10	0.57	
1505	ADR	1	1	10	1	10	0.63	
1536	ADR	1	10	100	10	100	0.70	
1547	ADR	1	1	10	1	10	0.53	
1594	ADR	1	1.6	16	1.8	18	1.08	
1624	ADR	1	1	10	1	10	0.64	
1631	ADR	1	30	300	30	300	0.36	
1663	ADR	1	1	10	1	10	1.34	
1664	ADR	1	2.1	21	2.3	23	1.07	
1698	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1716	ADR	1						nur in Batteriefahrzeugen (RID: Batteriewagen) und MEGC, deren Elemente aus nahtlosen Gefen bestehen
1717	ADR	1	1	10	1.1	11	1.20	
1732	ADR	1	1	10	1	10	1.19	
1790	ADR	1						nur in Batterie-Fahrzeugen und MEGC, deren Elemente Gefe sind
1791	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1792	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1793	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1794	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1795	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1796	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1798	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1804	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
1805	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1809	ADR	1						Mindestprfdruck: 1,5 x Flldruck; siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
1810	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
1811	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
1968	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2005	ADR	1	3	30	3	30	1.40	
2031	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
2035	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2037	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2039	ADR	10						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
2041	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
2043	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2044	ADR	2						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2046	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2047	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2048	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
2070	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
2199	ADR	1	2.7	27	3.0	30	0.84	
2226	ADR	1	20	200	20	200	0.50	
2226	ADR	2	30	300	30	300	0.75	
2259	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
2367	ADR	1	1	10	1	10	1.50	
2818	ADR	1	1	10	1	10	0.61	
2906	ADR	1	1	10	1	10	0.59	
2930	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
3578	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
3582	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
3586	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2
3590	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
3591	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6978	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6979	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6980	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6981	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1 oder 4.3.3.2.2; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6982	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6983	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6984	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6985	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6986	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6987	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6988	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6989	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
6990	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
6991	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
6992	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
6993	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
6997	ADR	1	1.5	15	1.6	16	1.09	
6998	ADR	1	1.6	16	1.8	18	1.04	
6999	ADR	1	4.1	41	4.9	49	0.95	
7000	ADR	1	1.4	14	1.6	16	1.20	
7001	ADR	1	1	10	1	10	1.16	
7002	ADR	1	2.4	24	2.6	26	1.02	
7003	ADR	1	1.5	15	1.7	17	1.03	
7004	ADR	1	1	10	1	10	0.50	
7006	ADR	1	1.4	14	1.5	15	1.14	
7007	ADR	1	1	10	1	10	0.98	
7008	ADR	1	3.9	39	4.3	43	0.78	
7009	ADR	1	2.8	28	2.8	28	0.73	
7010	ADR	1	1.3	13	1.5	15	1.17	
7011	ADR	1	2.7	27	3.0	30	1.21	
7012	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
7013	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.4
7293	ADR	1	2.9	29	3.2	32	0.84	
7294	ADR	1	2.8	28	3.2	32	0.95	
7296	ADR	1	2.7	27	3.0	30	0.95	
7297	ADR	2	1.2	12	1.4	14	0.49	
7298	ADR	3	1.2	12	1.4	14	0.48	
7299	ADR	6	2	20	2.3	23	0.45	
7300	ADR	7	2	20	2.3	23	0.44	
7301	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
8065	ADR	1	1	10	1	10	0.80	
8066	ADR	2	1.2	12	1.2	12	0.77	
9633	ADR	1	12	120			1.30	
9633	ADR	2			13	130	1.24	
9643	ADR	1	22.5	225	22.5	225	0.715	
9643	ADR	2	30	300	30	300	0.86	
9644	ADR	1	20	200	20	200	0.47	
9644	ADR	2	30	300	30	300	0.70	
9646	ADR	1	12	120			0.25	
9646	ADR	2	22.5	225			0.36	
9646	ADR	3			22.5	225	0.34	
9646	ADR	4			30	300	0.37	
9647	ADR	1	16	160			1.28	
9647	ADR	2	20	200			1.34	
9647	ADR	3			20	200	1.10	
9649	ADR	1	20	200	20	200	0.74	
9649	ADR	2	30	300	30	300	1.10	
9650	ADR	1	22.5	225	22.5	225	0.32	gilt als selbstentzndlich (pyrophor)
9650	ADR	2	25	250	25	250	0.36	gilt als selbstentzndlich (pyrophor)
9651	ADR	1	20	200	20	200	0.62	
9651	ADR	2	30	300	30	300	0.94	
9972	ADR	3	1	10	1	10	0.50	
10141	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
10142	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
10327	ADR	4						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
11116	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
11117	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
11521	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
12636	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
12637	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3
12638	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.2 oder 4.3.3.2.3; zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darber
12801	ADR	1	1	10	1	10	0.50	
13078	ADR	1						siehe Absatz 4.3.3.2.1
13228	ADR	3	1	10	1	10	0.50	
